Crispy Onions
Heerlijke crispy uitjes voor over ieder gerecht. Gemaakt van Zeeuwse uien en 100% natuurlijk! Heb jij ze al geprobeerd?
Crispy Onions • Naturel
Ingrediënten:
Uien (75%), palmolie, tarwebloem, zout.
| Voedingswaarde | 100g | per portie van 20g |
| Energie | 2450kJ/490kcal | 490kJ/118kcal |
| Vet | 44g | 8,8g |
| waarvan verzadigd | 21g | 4,2g |
| Koolhydraten | 40g | 8g |
| waarvan suikers | 9,0g | 1,8g |
| Eiwit | 6,0g | 1,2g |
| Zout | 1,2g | 0,24g |
| Vezels | 5,0g | 1g |
Crispy Onions • Chilli
Ingrediënten:
Uien (70,5%), palmolie, tarwebloem, kruiden (tomaat, knoflook, maltodextrine, kruiden (extract), paprika-extract), zout.
| Voedingswaarde | 100g | per portie van 20g |
| Energie | 2379kJ/577kcal | 476kJ/115kcal |
| Vet | 42g | 8,3g |
| waarvan verzadigd | 20g | 4,0g |
| Koolhydraten | 41g | 8,3g |
| waarvan suikers | 9,5g | 1,9g |
| Eiwit | 6,1g | 1,2g |
| Zout | 1,9g | 0,39g |
| Vezels | 5,3g | 1,1g |
Crispy Onions • Curry
Ingrediënten:
Uien (70,5%), palmolie, tarwebloem, kruiden (kruiden, kerriepoeder (mosterd), gist extract, knoflook, koolzaadolie), zout.
| Voedingswaarde | 100g | per portie van 20g |
| Energie | 2390kJ/575kcal | 478kJ/115kcal |
| Vet | 42g | 8,4g |
| waarvan verzadigd | 20g | 4,0g |
| Koolhydraten | 39g | 7,9g |
| waarvan suikers | 8,6g | 1,7g |
| Eiwit | 6,4g | 1,3g |
| Zout | 1,0g | 0,20g |
| Vezels | 5,9g | 1,2g |
Salad Topping • Jalapeno
Ingrediënten:
Uien (73%), palmolie, tarwebloem, Kruiden (spinazie, ui, knoflook, zout, specerijen, kruiden, specerijenextract).
| Voedingswaarde | 100g | per portie van 20g |
| Energie | 2380kJ/433kcal | 476kJ/87kcal |
| Vet | 42g | 8,4g |
| waarvan verzadigd | 20g | 4,0g |
| Koolhydraten | 39g | 7,8g |
| waarvan suikers | 9,1g | 1,8g |
| Eiwit | 6,8g | 1,4g |
| Zout | 1,0g | 0,20g |
| Vezels | 5,9g | 1,2g |
Crispy Onions • Hollandse kaas
Ingrediënten:
Uien (73%), Palmolie, tarwemeel, kaaskruiden 'Gouda' (kaaspoeder (melk), zout, aroma (melk), groentepoeder (knoflook, ui), natuurlijk aroma).
| Voedingswaarde | 100g | per portie van 20g |
| Energie | 2411kJ/580kcal | 482kJ/116kcal |
| Vet | 43g | 8,6g |
| waarvan verzadigd | 21g | 4,2g |
| Koolhydraten | 39g | 7,8g |
| waarvan suikers | 9,4g | 1,9g |
| Eiwit | 7,0g | 1,4g |
| Zout | 1,2g | 0,24g |
| Vezels | 4,7g | 1,0g |
Salad Topping • Bacon
Ingrediënten:
Uien (72%), Plantaardige olie (Palm), Tarwemeel, Baconkruiden (broodkruimels, Tarwe), Gedroogde glucosestroop, Zout, Suiker, Baconaroma, Zonnebloemolie, Peper-extract, Rookcondensaat), zout.
| Voedingswaarde | 100g | per portie van 20g |
| Energie | 2388kJ/574kcal | 478kJ/115kcal |
| Vet | 41g | 8,2g |
| waarvan verzadigd | 19g | 3,9g |
| Koolhydraten | 43g | 8,6g |
| waarvan suikers | 9,1g | 1,8g |
| Eiwit | 6,0g | 1,2g |
| Zout | 1,8g | 0,36g |
| Vezels | 4,7g | 0,9g |